Chittarkottai Prayer time table for July, 2008

Date Fajr Sun Rise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:41 5:59 12:42 4:51 6:48 8:10
2 4:41 5:59 12:42 4:51 6:48 8:10
3 4:42 6:00 12:43 4:51 6:48 8:10
4 4:42 6:00 12:43 4:52 6:48 8:10
5 4:42 6:00 12:43 4:52 6:48 8:10
6 4:42 6:00 12:43 4:52 6:48 8:10
7 4:43 6:01 12:43 4:52 6:48 8:10
8 4:43 6:01 12:43 4:52 6:49 8:11
9 4:43 6:01 12:43 4:52 6:49 8:11
10 4:44 6:01 12:44 4:52 6:49 8:11
11 4:44 6:02 12:44 4:52 6:49 8:11
12 4:45 6:02 12:44 4:52 6:49 8:11
13 4:45 6:02 12:44 4:52 6:49 8:11
14 4:45 6:03 12:44 4:52 6:49 8:11
15 4:46 6:03 12:44 4:52 6:49 8:11
16 4:46 6:03 12:44 4:52 6:49 8:11
17 4:46 6:03 12:44 4:52 6:49 8:11
18 4:47 6:04 12:45 4:52 6:49 8:11
Today 4:47 6:04 12:45 4:52 6:48 8:10
20 4:47 6:04 12:45 4:52 6:48 8:10
21 4:47 6:04 12:45 4:52 6:48 8:10
22 4:48 6:04 12:45 4:51 6:48 8:10
23 4:48 6:05 12:45 4:51 6:48 8:10
24 4:48 6:05 12:45 4:51 6:48 8:10
25 4:49 6:05 12:45 4:51 6:48 8:10
26 4:49 6:05 12:45 4:51 6:48 8:10
27 4:49 6:05 12:45 4:51 6:47 8:09
28 4:49 6:05 12:45 4:51 6:47 8:09
29 4:50 6:06 12:45 4:50 6:47 8:09
30 4:50 6:06 12:45 4:50 6:47 8:09
31 4:50 6:06 12:45 4:50 6:47 8:09

Based on the following Data, prayer timing is prepared using www.islamicFinder.org

Location: Chittarkottai, INDIA Juristic Method: Hanafi, Timezone: GMT +5.5 Latitude: 9.2600 Longitude: 78.5400
Calculation Method: Fajr = 18.5 degrees & Isha = 90 minutes   Dhuhr: +22 minutes after Zawal Maghrib: +8 minutes after Maghrib